| Size in mm (LxWxH) | 15.9x15.9x11.2 | 14.6x9.6x10 | 14x9x8.2 | ||||||||
| Features |
|
|
|
||||||||
| Switching current | HF: 50W (3GHz) | DC: 0.5A HF: 80W |
DC: 0.3A HF: 1W (5GHz) |
||||||||
| Max. switching voltage | - | 30V DC | 30V DC |
||||||||
| Contact arrangement | SPDT | 1c (SPDT) | 2c | ||||||||
| Breakdown voltage between open contacts | 500Vrms | 500Vrms | 500Vrms | ||||||||
| Breakdown voltage between contact sets | 500Vrms | - | 500Vrms | ||||||||
| Breakdown voltage contacts to coil | 500Vrms | 500Vrms | 500Vrms | ||||||||
| Surge withstand voltage | - | - | - | ||||||||
| Coil voltage | (DC) 4.5, 12, 24V | (DC) 4.5, 12, 24V | (DC) 3, 4.5, 12, 24V | ||||||||
| Coil power | 700mW | Single side stable: 320mW 2 coil latching: 400mW |
Single side stable: 200mW 2 coil latching: 150mW |
||||||||
| Mounting method | SMA, PIN | SMT | PCB, SMT | ||||||||